Uitslagen & programma - RKVV Saenden

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 Saenden MO15-1 Zaandijk MO15-1 co 0-15
10 sep 16.45 Kadoelen sv. MO15-1 Saenden MO15-1 co 10-1
17 sep 09.30 Saenden MO15-1 RCZ MO15-2 co 1-6
05 nov 09.30 Saenden MO15-1 Blauw wit (W) MO15-1 (9-tal) co 1-6
12 nov 11.00 Beemster MO15-1 (9-tal) Saenden MO15-1 co 6-0
19 nov 11.15 Saenden MO15-1 Volendam (rkav) MO15-4 co 5-2
26 nov 15.00 Purmersteijn MO15-1 Saenden MO15-1 co 8-0
03 dec 13.30 Vitesse 22 MO15-2 Saenden MO15-1 co 4-1
10 dec 09.00 Saenden MO15-1 Volendam (rkav) MO15-3 co 0-9
21 jan 13.30 Buitenveldert sc. MO15-3 Saenden MO15-1 co 5-0
28 jan 10.00 Saenden MO15-1 Buitenboys sc. MO15-3 co 4-7
11 feb 10.30 Waterwijk asc MO15-2 Saenden MO15-1 co -
04 mrt 11.30 Saenden MO15-1 Almere FC MO15-2 co 6-0
11 mrt 17.00 Sporting Martinus MO15-1 Saenden MO15-1 co 8-1
25 mrt 09.30 Saenden MO15-1 Volendam (rkav) MO15-4 co 1-0
01 apr 17.15 Buitenboys sc. MO15-3 Saenden MO15-1 co 3-0
15 apr 14.00 Almere FC MO15-2 Saenden MO15-1 co 4-2
22 apr 10.30 Saenden MO15-1 Waterwijk asc MO15-2 co 1-5
29 apr 10.30 Waterwijk asc MO15-2 Saenden MO15-1 co 5-1
13 mei 11.45 Saenden MO15-1 Sporting Martinus MO15-1 co 1-3
20 mei 10.15 Volendam (rkav) MO15-4 Saenden MO15-1 co 4-2
27 mei 10.00 Saenden MO15-1 Buitenveldert sc. MO15-3 co 1-1
10 jun 12.00 Saenden MO15-1 Saenden MO15-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!