Uitslagen & programma - RKVV Saenden

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.30 Purmerend MO17-1 Saenden MO17-1 co 6-1
10 sep 13.00 Saenden MO17-1 Schagen United MO17-1 co 0-2
17 sep 13.15 Kolping Boys MO17-1 Saenden MO17-1 co 4-0
24 sep 11.30 Saenden MO17-1 V.V. Bergen MO17-1 co 1-4
01 okt 12.30 Berkhout MO17-1 Saenden MO17-1 co 3-1
08 okt 15.00 Saenden MO17-1 DEM (RKVV) MO17-1 co 0-17
29 okt 12.30 Zaandijk MO17-1 Saenden MO17-1 co 3-1
12 nov 13.15 KFC MO17-1 Saenden MO17-1 co 1-2
15 nov 19.15 IJmuiden vv. MO17-1 Saenden MO17-1 co 2-5
19 nov 13.30 Saenden MO17-1 SVA MO17-1 co 4-0
26 nov 11.30 Saenden MO17-1 Westzaan MO17-1 co 3-0
03 dec 09.30 Saenden MO17-1 Sporting Krommenie MO17-1 co 5-0
10 dec 14.30 SDZ MO17-1 Saenden MO17-1 co 1-2
21 jan 12.00 Saenden MO17-1 ZOB MO17-1 co 3-0
28 jan 12.00 Westzaan MO17-1 Saenden MO17-1 co 3-0
04 feb 11.30 Saenden MO17-1 Purmerland MO17-1 co 5-1
11 feb 10.45 Saenden MO17-1 KFC MO17-1 co 3-1
04 mrt 12.30 Zaandijk MO17-1 Saenden MO17-1 co 1-1
18 mrt 09.00 Purmerland MO17-1 Saenden MO17-1 co 1-4
25 mrt 10.15 Kadoelen sv. MO17-2 Saenden MO17-1 co 3-5
08 apr 10.00 Saenden MO17-1 SDZ MO17-1 co 1-1
15 apr 13.45 Saenden MO17-1 Zaandijk MO17-1 co 3-2
22 apr 13.30 KFC MO17-1 Saenden MO17-1 co 0-2
29 apr 11.00 Saenden MO17-1 Westzaan MO17-1 co 2-1
13 mei 11.45 SDZ MO17-1 Saenden MO17-1 co 0-4
20 mei 12.45 Saenden MO17-1 Kadoelen sv. MO17-2 co 6-3
03 jun 14.15 ZOB MO17-1 Saenden MO17-1 co -
10 jun 12.00 Westzaan MO17-1 Saenden MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!