Cookie beleid RKVV Saenden

De website van RKVV Saenden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

2e klasse B pp

2e klasse B pp

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Hillegom sv 4 SVA 2 (zon) 2 - 6
21-05-2023 DSS 2 Saenden 2 2 - 3
21-05-2023 DSOV 2 Alliance '22 sv. 2 2 - 2
21-05-2023 Hercules Zaandam sc 2 Purmerend 2 5 - 3
14-05-2023 Hillegom sv 4 DSOV 2 2 - 0
14-05-2023 Alliance '22 sv. 2 Saenden 2 0 - 0
14-05-2023 Purmerend 2 SVA 2 (zon) 0 - 8
14-05-2023 DSS 2 Hercules Zaandam sc 2 1 - 1
30-04-2023 Purmerend 2 Hercules Zaandam sc 2 1 - 2
30-04-2023 Saenden 2 DSS 2 2 - 2
30-04-2023 Alliance '22 sv. 2 DSOV 2 2 - 1
30-04-2023 SVA 2 (zon) Hillegom sv 4 5 - 1
23-04-2023 Hillegom sv 4 Alliance '22 sv. 2 2 - 0
23-04-2023 Purmerend 2 Saenden 2 0 - 2
23-04-2023 DSS 2 SVA 2 (zon) 0 - 5
23-04-2023 Hercules Zaandam sc 2 DSOV 2 5 - 0
16-04-2023 Alliance '22 sv. 2 DSS 2 1 - 3
16-04-2023 Saenden 2 Hillegom sv 4 2 - 0
16-04-2023 DSOV 2 Purmerend 2 4 - 2
16-04-2023 SVA 2 (zon) Hercules Zaandam sc 2 3 - 3
02-04-2023 Purmerend 2 Hillegom sv 4 3 - 0
02-04-2023 DSS 2 DSOV 2 2 - 3
02-04-2023 Hercules Zaandam sc 2 Alliance '22 sv. 2 8 - 0
02-04-2023 SVA 2 (zon) Saenden 2 1 - 1
26-03-2023 Hillegom sv 4 Hercules Zaandam sc 2 0 - 1
26-03-2023 Purmerend 2 DSS 2 1 - 1
26-03-2023 Saenden 2 DSOV 2 1 - 2
26-03-2023 Alliance '22 sv. 2 SVA 2 (zon) 2 - 4
19-03-2023 Hillegom sv 4 DSS 2 1 - 3
19-03-2023 Saenden 2 Hercules Zaandam sc 2 3 - 1
19-03-2023 DSOV 2 SVA 2 (zon) 1 - 0
12-03-2023 Saenden 2 Alliance '22 sv. 2 1 - 1
12-03-2023 DSOV 2 Hillegom sv 4 2 - 3
12-03-2023 Hercules Zaandam sc 2 DSS 2 1 - 1
12-03-2023 SVA 2 (zon) Purmerend 2 9 - 1
05-03-2023 Hillegom sv 4 Saenden 2 0 - 2
05-03-2023 Purmerend 2 DSOV 2 0 - 2
05-03-2023 DSS 2 Alliance '22 sv. 2 3 - 3
05-03-2023 Hercules Zaandam sc 2 SVA 2 (zon) 1 - 6
12-02-2023 Alliance '22 sv. 2 Hillegom sv 4 0 - 2
12-02-2023 Saenden 2 Purmerend 2 3 - 0
12-02-2023 SVA 2 (zon) DSS 2 1 - 3
12-02-2023 DSOV 2 Hercules Zaandam sc 2 0 - 2
05-02-2023 Purmerend 2 Alliance '22 sv. 2 0 - 1
05-02-2023 DSS 2 Hillegom sv 4 2 - 0
05-02-2023 Hercules Zaandam sc 2 Saenden 2 1 - 0
05-02-2023 SVA 2 (zon) DSOV 2 1 - 0
29-01-2023 Hillegom sv 4 Purmerend 2 1 - 3
29-01-2023 Alliance '22 sv. 2 Hercules Zaandam sc 2 2 - 1
29-01-2023 Saenden 2 SVA 2 (zon) 2 - 2
29-01-2023 DSOV 2 DSS 2 0 - 4
22-01-2023 DSS 2 Purmerend 2 3 - 1
22-01-2023 DSOV 2 Saenden 2 0 - 3
22-01-2023 Hercules Zaandam sc 2 Hillegom sv 4 0 - 1
22-01-2023 SVA 2 (zon) Alliance '22 sv. 2 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!