Cookie beleid RKVV Saenden

De website van RKVV Saenden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Zaanse 35+ competitie 2021-2022

Zaanse 35+ competitie 2021-2022

Datum Thuis Uit Uitslag
19-06-2022 Saenden 35+2 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) -
12-06-2022 Saenden 35+3 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
12-06-2022 Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
12-06-2022 Saenden 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) -
06-06-2022 Saenden 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
29-05-2022 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) -
29-05-2022 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
29-05-2022 Assendelft 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
29-05-2022 Saenden 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
22-05-2022 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
22-05-2022 Assendelft 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) -
22-05-2022 Saenden 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) -
15-05-2022 SVA 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) -
15-05-2022 Zaandijk 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) -
15-05-2022 Assendelft 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
15-05-2022 Saenden 35+3 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) -
08-05-2022 SVA 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
08-05-2022 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
08-05-2022 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
08-05-2022 Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) -
01-05-2022 Assendelft 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 9 - 3
24-04-2022 SVA 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 2 - 4
24-04-2022 Westzaan 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) 4 - 1
24-04-2022 Westzaan 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 2 - 4
10-04-2022 Saenden 35+3 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 2 - 2
10-04-2022 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) 3 - 2
10-04-2022 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) 1 - 3
10-04-2022 Westzaan 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 1 - 1
10-04-2022 Saenden 35+2 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 4 - 5
03-04-2022 SVA 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) 4 - 2
03-04-2022 Westzaan 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 4 - 1
03-04-2022 Westzaan 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 3 - 6
27-03-2022 Saenden 35+3 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 1 - 4
27-03-2022 Saenden 35+2 (zon) SVA 35+1 (zon) 2 - 3
20-03-2022 Westzaan 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 5 - 1
20-03-2022 Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 3 - 3
20-03-2022 Zaandijk 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) 0 - 4
13-03-2022 Saenden 35+3 (zon) SVA 35+1 (zon) 4 - 3
13-03-2022 Westzaan 35+1 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) 1 - 1
13-03-2022 Assendelft 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 4 - 4
13-03-2022 Zaandijk 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 2 - 3
06-03-2022 Westzaan 35+2 (zon) SVA 35+1 (zon) 3 - 2
06-03-2022 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 2 - 5
06-03-2022 Saenden 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 3 - 9
27-02-2022 Saenden 35+3 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 4 - 3
20-02-2022 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 4 - 6
30-01-2022 SVA 35+1 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) 4 - 0
30-01-2022 Assendelft 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) 4 - 3
30-01-2022 Saenden 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 5 - 4
12-12-2021 Westzaan 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) 4 - 3
12-12-2021 Zaandijk 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 4 - 1
12-12-2021 Assendelft 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 2 - 4
05-12-2021 SVA 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 3 - 9
05-12-2021 Westzaan 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 10 - 1
05-12-2021 Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) 1 - 3
28-11-2021 Westzaan 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 0 - 0
28-11-2021 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 9 - 3
28-11-2021 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) SVA 35+1 (zon) 4 - 2
21-11-2021 Saenden 35+3 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 2 - 7
07-11-2021 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 2 - 3
07-11-2021 Westzaan 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 2 - 2
07-11-2021 Saenden 35+3 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) 6 - 4
31-10-2021 SVA 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 5 - 2
31-10-2021 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 1 - 2
31-10-2021 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) 4 - 2
31-10-2021 Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 4 - 3
24-10-2021 Saenden 35+3 (zon) Saenden 35+2 (zon) 2 - 4
10-10-2021 Zaandijk 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) 5 - 2
10-10-2021 Westzaan 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) 4 - 1
10-10-2021 Westzaan 35+2 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) 10 - 1
03-10-2021 SVA 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 2 - 3
03-10-2021 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 3 - 8
03-10-2021 Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 1 - 1
26-09-2021 Westzaan 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 9 - 0
26-09-2021 Zaandijk 35+1 (zon) Hercules Zaandam sc 35+1 (zon) 3 - 1
26-09-2021 Westzaan 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+2 (zon) 0 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!