Cookie beleid RKVV Saenden

De website van RKVV Saenden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Zaanse 35+ competitie

Zaanse 35+ competitie

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Fortuna W. 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) -
21-05-2023 Fortuna W. 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) -
21-05-2023 SVA 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
07-05-2023 Assendelft 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
07-05-2023 Saenden 35+2 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) -
07-05-2023 Saenden 35+3 (zon) SVA 35+2 (zon) -
30-04-2023 SVA 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) -
30-04-2023 Westzaan 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) -
30-04-2023 Zaandijk 35+1 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) -
30-04-2023 Saenden 35+2 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
23-04-2023 Assendelft 35+1 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) -
23-04-2023 Westzaan 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
23-04-2023 Saenden 35+2 (zon) SVA 35+1 (zon) -
23-04-2023 SVA 35+2 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) -
23-04-2023 Saenden 35+3 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
16-04-2023 Assendelft 35+1 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) -
16-04-2023 Zaandijk 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
16-04-2023 Westzaan 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) -
02-04-2023 Fortuna W. 35+1 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) -
02-04-2023 Assendelft 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) -
02-04-2023 Zaandijk 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) -
02-04-2023 Westzaan 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) -
02-04-2023 Saenden 35+3 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
26-03-2023 SVA 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 2 - 5
26-03-2023 SVA 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 4 - 2
26-03-2023 Fortuna W. 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 4 - 6
26-03-2023 Saenden 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 3 - 2
19-03-2023 Westzaan 35+2 (zon) SVA 35+2 (zon) 2 - 5
19-03-2023 Fortuna W. 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 4 - 2
19-03-2023 Assendelft 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 0 - 3
19-03-2023 Westzaan 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 2 - 5
05-03-2023 Fortuna W. 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 1 - 9
05-03-2023 Assendelft 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 5 - 1
05-03-2023 Fortuna W. 35+2 (zon) SVA 35+1 (zon) 2 - 6
26-02-2023 Saenden 35+3 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 10 - 1
12-02-2023 SVA 35+1 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) 1 - 4
12-02-2023 Westzaan 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 7 - 0
12-02-2023 Zaandijk 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 1 - 0
12-02-2023 Saenden 35+3 (zon) Saenden 35+2 (zon) 7 - 3
29-01-2023 SVA 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 2 - 3
29-01-2023 Westzaan 35+2 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) 9 - 0
29-01-2023 SVA 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) 7 - 3
29-01-2023 Westzaan 35+1 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) 4 - 2
22-01-2023 SVA 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 1 - 2
22-01-2023 Fortuna W. 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 2 - 2
22-01-2023 Fortuna W. 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 3 - 6
11-12-2022 Westzaan 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 6 - 2
04-12-2022 SVA 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 1 - 6
04-12-2022 Fortuna W. 35+2 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) 3 - 6
04-12-2022 Zaandijk 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 2 - 2
04-12-2022 Saenden 35+3 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 4 - 2
20-11-2022 Fortuna W. 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 1 - 9
20-11-2022 Assendelft 35+1 (zon) SVA 35+1 (zon) 3 - 2
20-11-2022 Fortuna W. 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 2 - 1
13-11-2022 SVA 35+1 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) 5 - 2
13-11-2022 SVA 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 3 - 1
13-11-2022 Westzaan 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 3 - 1
13-11-2022 Zaandijk 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 1 - 1
13-11-2022 Saenden 35+3 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) 3 - 1
06-11-2022 Assendelft 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 3 - 3
06-11-2022 Fortuna W. 35+2 (zon) SVA 35+2 (zon) 1 - 6
06-11-2022 Westzaan 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 0 - 3
06-11-2022 Saenden 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 3 - 6
30-10-2022 Westzaan 35+2 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) 3 - 1
30-10-2022 Westzaan 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 1 - 2
30-10-2022 Zaandijk 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 3 - 0
30-10-2022 SVA 35+2 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) 6 - 0
23-10-2022 Saenden 35+2 (zon) SVA 35+2 (zon) 2 - 4
16-10-2022 Saenden 35+3 (zon) SVA 35+1 (zon) 5 - 3
09-10-2022 Westzaan 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) 4 - 5
09-10-2022 SVA 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 3 - 0
02-10-2022 SVA 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 0 - 7
02-10-2022 Fortuna W. 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 2 - 4
02-10-2022 Fortuna W. 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 3 - 6
02-10-2022 Saenden 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 4 - 3
25-09-2022 Westzaan 35+2 (zon) SVA 35+1 (zon) 7 - 5
25-09-2022 Zaandijk 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 2 - 1
25-09-2022 Westzaan 35+1 (zon) Fortuna W. 35+1 (zon) 1 - 8
25-09-2022 Saenden 35+2 (zon) Fortuna W. 35+2 (zon) 5 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!